Datos Generales
Nombre de la organización | {{ $Informacion_General['institucion']['informacionGeneral']['nombre'] ?? '' }} | ||
RFC de la organización | {{ $Informacion_General['institucion']['rfc'] ?? '' }} | ||
Nombre del representante legal | @if(isset($Informacion_General['institucion']['registroOsc'][0]) && (isset($Informacion_General['institucion']['registroOsc'][0]['nombre_representante']) || isset($Informacion_General['institucion']['registroOsc'][0]['apellido_p_representante']) || isset($Informacion_General['institucion']['registroOsc'][0]['apellido_m_representante']))) {{ $Informacion_General['institucion']['registroOsc'][0]['nombre_representante'] ?? '' }} {{ $Informacion_General['institucion']['registroOsc'][0]['apellido_p_representante'] ?? '' }} {{ $Informacion_General['institucion']['registroOsc'][0]['apellido_m_representante'] ?? '' }} @if(empty($Informacion_General['institucion']['registroOsc'][0]['nombre_representante']) && empty($Informacion_General['institucion']['registroOsc'][0]['apellido_p_representante']) && empty($Informacion_General['institucion']['registroOsc'][0]['apellido_m_representante'])) '' @endif @else '' @endif | ||
Nombre del coordinador del proyecto | {{ $Informacion_General['nombre_coordinador'] ?? '' }} | ||
RFC del coordinador del proyecto | {{ $Informacion_General['rfc_coordinador'] ?? '' }} | RFC del representante legal | {{ $Informacion_General['institucion']['registroOsc'][0]['rfc_representante'] ?? '' }} |
Teléfono | {{ $Informacion_General['institucion']['informacionGeneral']['telefono'] ?? '' }} | Correo electrónico | {{ $Informacion_General['institucion']['user']['email'] ?? '' }} |
Nombre del proyecto | {{ $Informacion_General['nombre_proyecto'] ?? '' }} | ||
Objetivo del proyecto | {{ $Descripcion['objetivo_general'] ?? 'No disponible' }} |
Población Atendida en el proyecto
Beneficiarios directos | N° Directos | |
---|---|---|
Mujeres | Niñas de 0-11 años | {{$Sistematizacion['mujer_uno'] ?? ''}} |
Adolecentes de 11-20 años | {{$Sistematizacion['mujer_dos'] ?? ''}} | |
Jovenes de 21-30 años | {{$Sistematizacion['mujer_tres'] ?? ''}} | |
Adultas de 31-40 años | {{$Sistematizacion['mujer_cuatro'] ?? ''}} | |
Adultas de 41-50 años | {{$Sistematizacion['mujer_cinco'] ?? ''}} | |
Adultas de 51+ | {{$Sistematizacion['mujer_seis'] ?? ''}} | |
Total | {{ $Sistematizacion['mujer_uno'] + $Sistematizacion['mujer_dos']+ $Sistematizacion['mujer_tres']+ $Sistematizacion['mujer_cuatro']+ $Sistematizacion['mujer_cinco']+ $Sistematizacion['mujer_seis'] }} | |
Hombres | Niños de 0-10 años | {{$Sistematizacion['hombre_uno'] ?? ''}} |
Adolecentes de 11-20 años | {{$Sistematizacion['hombre_dos'] ?? ''}} | |
Jovenes de 21-30 años | {{$Sistematizacion['hombre_tres'] ?? ''}} | |
Adultos de 31-40 años | {{$Sistematizacion['hombre_cuatro'] ?? ''}} | |
Adultos de 41-50 años | {{$Sistematizacion['hombre_cinco'] ?? ''}} | |
Adultos de 51+ | {{$Sistematizacion['hombre_seis'] ?? ''}} | |
Total | {{ $Sistematizacion['hombre_uno'] + $Sistematizacion['hombre_dos']+ $Sistematizacion['hombre_tres']+ $Sistematizacion['hombre_cuatro']+ $Sistematizacion['hombre_cinco']+ $Sistematizacion['hombre_seis'] }} | |
Total | {{ $Sistematizacion['hombre_uno'] + $Sistematizacion['hombre_dos']+ $Sistematizacion['hombre_tres']+ $Sistematizacion['hombre_cuatro']+ $Sistematizacion['hombre_cinco']+ $Sistematizacion['hombre_seis']+ $Sistematizacion['mujer_uno'] + $Sistematizacion['mujer_dos']+ $Sistematizacion['mujer_tres']+ $Sistematizacion['mujer_cuatro']+ $Sistematizacion['mujer_cinco']+ $Sistematizacion['mujer_seis'] }} |
Número de población beneficiada esperada
Número de población esperado | @if (isset($Sistematizacion['alcanzado_bool']) && $Sistematizacion['alcanzado_bool'] == 1)Alcanzado: SÍ | {{ $Sistematizacion['alcanzado_text'] ?? 'No aplica' }} | @elseAlcanzado: No | {{ $Sistematizacion['alcanzado_text'] ?? 'No aplica' }} | @endif @if (isset($Sistematizacion['no_alcanzado_bool']) && $Sistematizacion['no_alcanzado_bool'] == 1)Rebasado: Sí | {{ $Sistematizacion['rebasado_text'] ?? 'No aplica' }} | @elseRebasado: No | {{ $Sistematizacion['rebasado_text'] ?? 'No aplica' }} | @endif
¿Atendió a otras organizaciones de la sociedad civil, instituciones, u otros actores con las actividades del proyecto? | @if (isset($Sistematizacion['atendio']) && $Sistematizacion['atendio'] == 1)Sí | @if( isset($Sistematizacion['Rfc']))
|
@endif
@else
No | @endif
Meta | Lineas de acción | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ $meta['metas'] ?? ''}} |
|
Observaciones Generales
Observaciones | {{ $Sistematizacion['observaciones'] ?? 'No disponible' }} |
Describa si la elección de los indicadores coadyuvó en su totalidad al cumplimiento del objetivo general del proyecto o reconsideraría algunos ajustes para su ejecución/replica posterior | {{ $Sistematizacion['impacto'] ?? 'No aplica' }} |
Contemplando al menos dos de las siguientes escalas: comunitaria, municipal, regional, describa ¿Cuál fue el impacto social del proyecto? | {{ $Sistematizacion['impacto_social'] ?? 'No aplica' }} |
Mencione los instrumentos de evaluación y seguimiento que utilizó y describa la importancia que tuvo cada uno de ellos | {{ $Sistematizacion['instrumentos'] ?? 'No aplica' }} |
Mencione los principales hallazgos que obtuvo con los instrumentos de evaluación y seguimiento durante el proyecto. Al menos un hallazgo por instrumento | {{ $Sistematizacion['hallazgos'] ?? 'No aplica' }} |
Enuncie los casos de éxito respecto a las y los beneficiarios al finalizar el proyecto | {{ $Sistematizacion['casos_exito'] ?? 'No aplica' }} |
Mencione los primeros aprendizajes institucionales con la ejecución del proyecto | {{ $Sistematizacion['aprendizajes_institucionales'] ?? 'No aplica' }} |
Indique los principales obstáculos que la organización afrontó para la ejecución del proyecto | {{ $Sistematizacion['principales_obstaculos'] ?? 'No aplica' }} |
¿Cómo logró resolver dichos obstáculos? | {{ $Sistematizacion['logro_dichos'] ?? 'No aplica' }} |
¿Cómo considera que su proyecto ayudó a disminuir las brechas de género? | {{ $Sistematizacion['disminuir_genero'] ?? 'No aplica' }} |
¿De qué manera el proyecto benefició a personas en situación de pobreza, marginación y/o vulnerabilidad? | {{ $Sistematizacion['personas_situaciones'] ?? 'No aplica' }} |
¿De qué manera el proyecto promovió el desarrollo humano, social y/o comunitario? | {{ $Sistematizacion['promovio_desarrollo'] ?? 'No aplica' }} |
¿Con qué instituciones estableció redes o alianzas para la ejecución del proyecto? | {{ $Sistematizacion['instituciones_redes'] ?? 'No aplica' }} |
Categorías
|
Coinversión
|