Encuesta de Seguimiento
Datos Generales
Convocatoria: {{ $convo->nombre ?? 'Vacio' }} |
Nombre de la Institución:{{ $datos->institucion['informacionGeneral']['nombre'] ?? 'vacio' }} |
Nombre del proyecto:{{ $datos->institucion['proyectoGeneral'][0]['nombre_proyecto'] }} | Municipio:{{ $datos->institucion['municipios']['nombre'] ?? 'vacio' }} |
Nombre del entrevistado:{{ $datos->encuestaFormulario['nombre_entrevistado' ?? 'vacio'] }} | Puesto del entrevistado:{{ $datos->encuestaFormulario['puesto_entrevistado'] ?? 'vacio' }} |
Información del proyecto
1- ¿La organización da muestra clara del cumplimiento del objetivo general del proyecto? | @if ($datos->encuestaFormulario['cumplimiento'] == 1) Sí @else No @endif | Puntuacion: @if ($datos->encuestaFormulario['cumplimiento'] == 1) 3 @else 0 @endif |
2- ¿El lugar de ejecución del proyecto corresponde al proyecto aprobado? | @if ($datos->encuestaFormulario['ejecucion'] == 1) Sí @else No @endif | Puntuacion: @if ($datos->encuestaFormulario['ejecucion'] == 1) 3 @else 0 @endif |
3- ¿Los beneficiarios corresponden al proyecto aprobado? | @if ($datos->encuestaFormulario['beneficios'] == 1) Sí @else No @endif | Puntuacion: @if ($datos->encuestaFormulario['beneficios'] == 1) 3 @else 0 @endif |
4- ¿La población beneficiaria conoca la o las instituciones gubernamentales que aportaron para la ejecución del proyecto? | @if ($datos->encuestaFormulario['beneficiaria'] == 1) Sí @else No @endif | Puntuacion: @if ($datos->encuestaFormulario['beneficiaria'] == 1) 2 @else 0 @endif |
5- ¿Cronograma de actividades propuesto corresponde a los tiempos estipulados para el cumplimiento del proyecto? | @if ($datos->encuestaFormulario['cronograma'] == 1) Sí @else No @endif | Puntuacion: @if ($datos->encuestaFormulario['cronograma'] == 1) 1 @else 0 @endif |
6- Desempeño del cronograma de actividades | @if ($datos->encuestaFormulario['grado_cumplimiento'] == 1) Sí @else No @endif | Puntuacion: @if ($datos->encuestaFormulario['grado_cumplimiento'] == 1) 10 @elseif ($datos->encuestaFormulario['grado_cumplimiento'] == 2) 5 @elseif ($datos->encuestaFormulario['grado_cumplimiento'] == 3) 1 @else 0 @endif |
7- Mantiene una comunicación para informar de avances , retrasos o complicaciones en la ejecución del proyecto. | @if ($datos->encuestaFormulario['comunicacion_informar'] == 1) Sí @else No @endif | Puntuacion: @if ($datos->encuestaFormulario['comunicacion_informar'] == 1) 1 @else 0 @endif |
8 -Presupuesto ejercido a la fecha de la visita |
Monto entregado: {{ $datos->monto_autorizado ?? '' }} Monto ejercido: {{ $datos->encuestaFormulario['monto_ejercido'] }} % Ejercido Grado de cumplimiento: @if ($datos->encuestaFormulario['grado_cumplimiento_dos'] == 1) 0 - 50 @else 51-100 @endif |
Puntiación: @if ($datos->encuestaFormulario['grado_cumplimiento_dos'] == 1) 0 @else 1 @endif |
9- ¿Los conceptos presupuestales se han ejecutado de acuerdo al proyecto aprobado? | @if ($datos->encuestaFormulario['presupuestal'] == 1) Sí @else No @endif | Puntuación: @if ($datos->encuestaFormulario['presupuestal'] == 1) 3 @else 0 @endif |
¿La organización demuestra un adecuado uso del recurso otorgado para la ejecución del proyecto? | @if ($datos->encuestaFormulario['proyecto_ejecutado'] == 1) Sí @else No @endif | Puntación @if ($datos->encuestaFormulario['proyecto_ejecutado'] == 1) 1 @else 0 @endif |
Notas y comentarios adicionales | {{ $datos->encuestaFormulario['nota'] ?? 'vacio' }} | |
Puntaje total de visita de seguimiento | {{ $datos->encuestaFormulario['total'] ?? 'vacio' }} |
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Linea de accion | Actividad | Fechas |
---|---|---|
{{ $linea['linea_accion'] ?? 'Sin datos' }} | {{ $actividad['actividad'] ?? 'Sin datos' }} | Enero: @if ($fin['enero'] == 1) Sí @else No @endif / Febrero: @if ($fin['febrero'] == 1) Sí @else No @endif / Marzo: @if ($fin['marzo'] == 1) Sí @else No @endif / Abril: @if ($fin['abril'] == 1) Sí @else No @endif Mayo: @if ($fin['mayo'] == 1) Sí @else No @endif / Junio: @if ($fin['junio'] == 1) Sí @else No @endif / Julio: @if ($fin['julio'] == 1) Sí @else No @endif / Agosto: @if ($fin['agosto'] == 1) Sí @else No @endif / Septiembre: @if ($fin['septiembre'] == 1) Sí @else No @endif / Octubre: @if ($fin['octubre'] == 1) Sí @else No @endif / Noviembre: @if ($fin['noviembre'] == 1) Sí @else No @endif / Diciembre: @if ($fin['diciembre'] == 1) Sí @else No @endif |