Información general
Nombre del proyecto | {{ $proyecto_general_hist[0]['nombre_proyecto'] ?? '' }} | ||
Tématica | {{ $tematicas['tematicas']??'' }} | ||
Nombre del coordinador del proyecto | {{ $proyecto_general_hist[0]['nombre_coordinador']??'' }} | ||
RFC coordinador | {{ $proyecto_general_hist[0]['rfc_coordinador']??'' }} | ||
Domicilio del proyecto | {{ $proyecto_general_hist[0]['domicilio_proyecto']??'' }} | ||
Colonia | {{ $proyecto_general_hist[0]['colonia']??'' }} | Municipio | {{ $proyecto_general_hist[0]->municipio['nombre']??'' }} |
Codigo postal | {{ $proyecto_general_hist[0]['codigo_postal'] ?? '' }} | Telefono Coordinador | {{ $proyecto_general_hist[0]['telefono_cordinador'] ??' ' }} |
Correo Coordinador | {{ $proyecto_general_hist[0]['correo_cordinador'] ?? '' }} | ||
Descripción del objetivo y alcance que pretende este proyecto | {{ $proyecto_general_hist[0]['perspectiva']??'' }} |
Vulnerabilidades
Se han encontrado vulnerabilidades |
{{ $vul['vulnerabilidad'] ?? '' }} |
Metas
Meta | Porcentaje cumplimiento | Lineas de acción | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ $meta['metas'] ?? ''}} | {{ $meta['comentario_final'] ?? '' }} |
|
Descripción Del Proyecto
Tipo de proyecto | {{ $tipo_proyecto['proyecto']??'' }} |
Problema o necesidad identificada que se pretende atender | {{ $descripcion_proyecto_hist['problema']??'' }} |
Justifique la importancia de atender el problema o necesidad | {{ $descripcion_proyecto_hist['justificacion']??'' }} |
Objetivo general del proyecto | {{ $descripcion_proyecto_hist['objetivo_general']??'' }} |
Describa la población objetivo y los criterios que se utilizaron para su elección | {{ $descripcion_proyecto_hist['poblacion']??'' }} |
Población atendida en el proyecto
Beneficiarios directos | N° Directos | |
---|---|---|
Mujeres | Niñas de 0-11 años | {{$descripcion_proyecto_hist['mujer_uno'] ?? ''}} |
Adolecentes de 11-20 años | {{$descripcion_proyecto_hist['mujer_dos'] ?? ''}} | |
Jovenes de 21-30 años | {{$descripcion_proyecto_hist['mujer_tres'] ?? ''}} | |
Adultas de 31-40 años | {{$descripcion_proyecto_hist['mujer_cuatro'] ?? ''}} | |
Adultas de 41-50 años | {{$descripcion_proyecto_hist['mujer_cinco'] ?? ''}} | |
Adultas de 51+ | {{$descripcion_proyecto_hist['mujer_seis'] ?? ''}} | |
Total | {{ $descripcion_proyecto_hist['mujer_uno'] + $descripcion_proyecto_hist['mujer_dos']+ $descripcion_proyecto_hist['mujer_tres']+ $descripcion_proyecto_hist['mujer_cuatro']+ $descripcion_proyecto_hist['mujer_cinco']+ $descripcion_proyecto_hist['mujer_seis'] }} | |
Hombres | Niños de 0-10 años | {{$descripcion_proyecto_hist['hombre_uno'] ?? ''}} |
Adolecentes de 11-20 años | {{$descripcion_proyecto_hist['hombre_dos'] ?? ''}} | |
Jovenes de 21-30 años | {{$descripcion_proyecto_hist['hombre_tres'] ?? ''}} | |
Adultos de 31-40 años | {{$descripcion_proyecto_hist['hombre_cuatro'] ?? ''}} | |
Adultos de 41-50 años | {{$descripcion_proyecto_hist['hombre_cinco'] ?? ''}} | |
Adultos de 51+ | {{$descripcion_proyecto_hist['hombre_seis'] ?? ''}} | |
Total | {{ $descripcion_proyecto_hist['hombre_uno'] + $descripcion_proyecto_hist['hombre_dos']+ $descripcion_proyecto_hist['hombre_tres']+ $descripcion_proyecto_hist['hombre_cuatro']+ $descripcion_proyecto_hist['hombre_cinco']+ $descripcion_proyecto_hist['hombre_seis'] }} | |
Total | {{ $descripcion_proyecto_hist['hombre_uno'] + $descripcion_proyecto_hist['hombre_dos']+ $descripcion_proyecto_hist['hombre_tres']+ $descripcion_proyecto_hist['hombre_cuatro']+ $descripcion_proyecto_hist['hombre_cinco']+ $descripcion_proyecto_hist['hombre_seis']+ $descripcion_proyecto_hist['mujer_uno'] + $descripcion_proyecto_hist['mujer_dos']+ $descripcion_proyecto_hist['mujer_tres']+ $descripcion_proyecto_hist['mujer_cuatro']+ $descripcion_proyecto_hist['mujer_cinco']+ $descripcion_proyecto_hist['mujer_seis'] }} |
Cambios cualitativos y cuantitativos que el actor social pretende lograr con la implementación del proyecto | {{ $descripcion_proyecto_hist->descripcion_cambios }} |
Mencione si su proyecto abona a disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres considerando una perspectiva de género en sus metas, líneas de acción y actividades | {{ $descripcion_proyecto_hist->abona_cambios }} |
Capacitación
Meta | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ $meta['metas'] ?? ''}} |
|
Ponentes
Meta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ $meta['metas'] ?? ''}} |
|
Capacitaciones
Tipo de actividad | Nombre de actividad | Objetivo | Temas | Sesiones | Horas | Ponente | Dirigido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ $capa['tipo_actividad'] }} | {{ $capa['nombre_actividad'] }} | {{ $capa['objetivo'] }} | {{ $capa['temas'] }} | {{ $capa['sesiones'] }} | {{ $capa['horas'] }} | {{ $capa['ponente'] }} | {{ $capa['dirigido'] }} |
Ponentes
Tipo de actividad | Nombre de actividad | Objetivo | Temas | Sesiones | Horas | Ponente | Dirigido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ $capa['tipo_actividad'] }} | {{ $capa['nombre_actividad'] }} | {{ $capa['objetivo'] }} | {{ $capa['temas'] }} | {{ $capa['sesiones'] }} | {{ $capa['horas'] }} | {{ $capa['ponente'] }} | {{ $capa['dirigido'] }} |
Cronograma
Linea de acción | Actividad | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ $lineas['linea_accion'] }} | @foreach ($lineas['actividades'] as $actividad) @if ($numero_acti > 0)|||||||||||||
{{ $lineas['linea_accion'] }} | @endif{{ $actividad['actividad'] }} | @foreach ($actividad['cronograma'] as $cronogra) @if ($numero_cronogramas > 0)||||||||||||
{{ $lineas['linea_accion'] }} | {{ $actividad['actividad'] }} | @endif{{ $cronogra['enero'] }} | {{ $cronogra['febrero'] }} | {{ $cronogra['marzo'] }} | {{ $cronogra['abril'] }} | {{ $cronogra['mayo'] }} | {{ $cronogra['junio'] }} | {{ $cronogra['julio'] }} | {{ $cronogra['agosto'] }} | {{ $cronogra['septiembre'] }} | {{ $cronogra['octubre'] }} | {{ $cronogra['noviembre'] }} | {{ $cronogra['diciembre'] }} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @endif @endforeach @if ($actividades_crono == 0)0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @endif @endforeach @endforeach
Estructura financiera
Monto solicitado por la osc | Conversion de la OSC | Importe proyecto |
---|---|---|
{{ $aportacionOscTotalV2['total_1'] }} | {{ $comisionesBancariasV2Hist['total_2'] }} | {{ $aportacionOscTotalV2['total_1'] + $comisionesBancariasV2Hist['total_2'] }} |
Concepto | Descripcion | Unidad de medida | iva | Total |
---|---|---|---|---|
{{ $date['concepto'] }} | {{ $date['descripcion'] }} | {{ $date['unidad_medida'] }} | {{ $date['iva'] }} | {{ $date['total'] }} |
Estructura financiera
Concepto | Descripcion | Unidad de medida | iva | Total |
---|---|---|---|---|
{{ $date['concepto'] }} | {{ $date['descripcion'] }} | {{ $date['unidad_medida'] }} | {{ $date['iva'] }} | {{ $date['total'] }} |
Conceptos por honorarios
Concepto | Descripcion | Unidad de medida | ISR | Total |
---|---|---|---|---|
{{ $date['concepto'] }} | {{ $date['descripcion'] }} | {{ $date['unidad_medida'] }} | {{ $date['isr'] }} | {{ $date['total'] }} |
Comisiones bancarias
Total comisión | Total | Observaciones |
---|---|---|
{{ $comisionesBancariasV2Hist['total_1'] }} | {{ $comisionesBancariasV2Hist['total_2'] }} | {{ $comisionesBancariasV2Hist['observaciones'] }} |
Aportación de la OSC
Concepto | Descripcion | Total |
---|---|---|
{{ $date['concepto'] }} | {{ $date['descripcion'] }} | {{ $date['total'] }} |
Total
Total | Observaciones |
---|---|
{{ $aportacionOscTotalV2['total_1'] }} | {{ $aportacionOscTotalV2['observaciones'] }} |
Presupuesto solicitado por la OSC
Monto solicitado por la osc | Conversion de la OSC | Importe proyecto |
---|---|---|
{{ $estructura_financiera_hist['monto_financiero'] }} | {{ $estructura_financiera_hist['conversion_osc'] }} | {{ $estructura_financiera_hist['importe_proyecto'] }} |
Desglose del presupuesto solicitado
Concepto | Descripcion | Unidad de medida | Cantidad | Precio unitario | Subtotal | Iva | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ $aportacion['concepto'] }} | {{ $aportacion['descripcion'] }} | {{ $aportacion['unidad'] }} | {{ $aportacion['cantidad'] }} | {{ $aportacion['precio_unitario'] }} | {{ $aportacion['subtotal'] }} | {{ $aportacion['iva'] }} | {{ $aportacion['total'] }} |
Total: {{ $estructura_financiera_hist['total'] }} | Observación: {{ $estructura_financiera_hist['observacion'] }} |
Aportacion OSC: Desglose de la aportación de la OSC, monetaria o en especie
Concepto | Descripcion | Unidad de medida | Cantidad | Precio unitario | Subtotal | Iva | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ $aportacion_OSC['concepto'] }} | {{ $aportacion_OSC['descripcion'] }} | {{ $aportacion_OSC['unidad'] }} | {{ $aportacion_OSC['cantidad'] }} | {{ $aportacion_OSC['precio_unitario'] }} | {{ $aportacion_OSC['subtotal'] }} | {{ $aportacion_OSC['iva'] }} | {{ $aportacion_OSC['total'] }} |
{{ $estructura_financiera_hist['total_dos']}} |